2018年金年会招生计划
 
   作者:招生就业处  来源:
      发布时间:2018年06月19日 17:17  浏览次数: 
    
    
 
  
   
    | 专   业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 河南 | 辽宁 | 黑龙江 | 宁夏 | 安徽 | 甘肃 | 
   
    | 园林技术 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 园林工程技术 | 40 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 4 | 
   
    | 畜牧兽医 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
   
    | 工程造价 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 
   
    | 风景园林设计 | 25 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 机电一体化技术 | 30 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 电气自动化技术 | 30 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
   
    | 道路桥梁工程技术 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 
   
    | 汽车运用与维修技术(大客(货)车驾驶方向)
 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
   
    | 汽车检测与维修技术【中德】 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
   
    | 汽车检测与维修技术【吉利】 | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
   
    | 机电一体化技术【飞机发动机】 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | 16 | 
   
    | 机电一体化技术【3D打印】 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
   
    | 铁道供电技术【校企班】 | 10 | 50 |  |  |  | 10 |  | 6 |  | 16 | 
   
    | 铁道信号自动控制【校企班】 | 10 | 20 |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 4 | 
   
    | 城市轨道交通运营管理【校企班】 | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 计算机应用技术 | 30 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 计算机网络技术 | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
   
    | 移动应用开发【校企班】 | 20 | 15 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 30 | 
   
    | 软件技术【校企班】 | 21 | 15 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  | 30 | 
   
    | 会计 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 电子商务 | 28 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 会计【国际注册会计师】 | 20 | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 
   
    | 市场营销【新媒体】 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 
   
    | 电子商务【天泰】 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
   
    | 学前教育 | 30 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 幼儿发展与健康管理 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
   
    | 学前教育【校企班】 | 20 | 15 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 6 | 
   
    | 空中乘务【校企班】 | 10 | 10 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 10 | 
   
    | 高速铁路客运乘务【校企班】 | 10 | 10 | 4 |  |  |  |  | 6 |  | 4 | 
   
    | 应用英语【国际安全管理】 | 10 | 4 |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 20 | 
   
    | 视觉传播设计与制作 | 30 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 广告设计与制作 | 30 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 工艺美术品设计 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 环境艺术设计 | 24 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 视觉传播设计与制作【校企班】 | 20 | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 
   
    | 广告设计与制作【校企班】 | 10 | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 
   
    | 建筑装饰工程技术【校企班】 | 20 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 
  
 
 
 
        上一条:金年会2019年高职扩招专项考试招生计划
        
    
    【关闭】